Årlige temperaturekstremer i Norge. Fra Wikiwand.

https://www.wikiwand.com/no/%C3%85rlige%20temperaturekstremer%20i%20Norge

 

Årlige temperaturekstremer i Norge

høyeste og laveste offisielt registrerte temperatur i Norge fra 1878 / From Wikipedia, the free encyclopedia

Dette er en oversikt over høyeste og laveste offisielt registrerte temperatur i Norge fra 1878.

Høyeste og laveste temperatur i Norge (1878–)

År Høyeste temperatur (°C) Sted Dato Laveste temperatur (°C) Sted Dato
1878 32,2 ObservatorietOslo 29. juni –41,5 KarasjokFinnmark 30. desember
1879 30,0 ObservatorietOslo 18. juni –43,2 TynsetHedmark 11. januar
1880 31,5 ObservatorietOslo 18. juni –38,7 KarasjokFinnmark 18. november
1881 28,3 ObservatorietOslo 2. juni –50,6 KarasjokFinnmark 4. februar
1882 30,5 BrønnøysundNordland 17. juli –42,6 KarasjokFinnmark 9. januar
1883 30,7 ObservatorietOslo 4. juli –38,3 KarasjokFinnmark 14. januar
1884 31,6 ObservatorietOslo 6. juli –42,6 KarasjokFinnmark 21. desember
1885 29,1 ObservatorietOslo 6. juli –51,3 KarasjokFinnmark 31. desember
1886 30,0 GjesværFinnmark 18. juli –51,4 KarasjokFinnmark 1. januar
1887 33,2 ObservatorietOslo 1. juli –41,4 TynsetHedmark 27. desember
1888 33,9 ObservatorietOslo 25. juni –45,1 KarasjokFinnmark 4. mars
1889 34,0 VossHordaland 5. juli –40,4 HattfjelldalNordland 12. februar
1890 27,7 HolmestrandVestfold 18. juni –38,0 KautokeinoFinnmark 25. november
1891 32,5 ObservatorietOslo 26. juni –38,7 KarasjokFinnmark 5. januar
1892 29,0 ObservatorietOslo 29. juni –43,4 TynsetHedmark 19. februar
1893 31,0 VossHordaland 9. juli –49,4 KarasjokFinnmark 13. januar
1894 32,4 ObservatorietOslo 7. juli –39,2 RørosSør-Trøndelag 3. januar
1895 29,9 ObservatorietOslo 7. juni –41,4 KarasjokFinnmark 13. februar
1896 33,5 ObservatorietOslo 12. juni –39,3 KarasjokFinnmark 8. februar
1897 33,4 ObservatorietOslo 17. juli –43,1 KarasjokFinnmark 8. februar
1898 29,0 ObservatorietOslo 11. juli –45,3 KarasjokFinnmark 9. februar
1899 32,7 ObservatorietOslo 13. juli –40,3 KautokeinoFinnmark 23. januar
1900 30,8 TrondheimSør-Trøndelag 13. juli –43,5 RørosSør-Trøndelag 9. februar
1901 35,0 ObservatorietOslo 21. juli –43,1 KarasjokFinnmark 3. desember
1902 31,9 ObservatorietOslo 26. juni –43,1 KarasjokFinnmark 12. februar
1903 30,0 ObservatorietOslo 27. juli –38,3 KarasjokFinnmark 27. november
1904 33,8 ÅsAkershus 29. juli –46,8 KarasjokFinnmark 31. desember
1905 31,0 ObservatorietOslo 26. juni –45,8 KarasjokFinnmark 8. januar
1906 33,0 OppstrynSogn og Fjordane 31. juli –39,0 KarasjokFinnmark 25. februar
1907 30,0 ObservatorietOslo 15. juli –39,3 TynsetHedmark 25. desember
1908 29,9 KristiansandVest-Agder 28. juni –43,5 RørosSør-Trøndelag 10. januar
1909 29,1 RenaHedmark 17. juni –42,0 KarasjokFinnmark 4. mars
1910 31,0 ObservatorietOslo 12. juni –41,0 KarasjokFinnmark 14. november
1911 32,8 ObservatorietOslo 1. august –41,3 KarasjokFinnmark 21. februar
1912 32,6 TrondheimSør-Trøndelag 13. juli –46,6 TynsetHedmark 1. februar
1913 31,8 ÅsAkershus 3. juli –44,6 TynsetHedmark 29. januar
1914 32,4 KarasjokFinnmark 7. juli –50,4 RørosSør-Trøndelag 13. januar
1915 30,6 AltaFinnmark 28. juli –43,0 TynsetHedmark 23. desember
1916 31,0 ÅsAkershus 25. juli –40,0 KarasjokFinnmark 24. desember
1917 30,1 TrondheimSør-Trøndelag 2. august –46,7 KarasjokFinnmark 6. januar
1918 28,6 ObservatorietOslo 3. juli –50,0 KarasjokFinnmark 11. januar
1919 30,5 ObservatorietOslo 10. juli –43,9 KarasjokFinnmark 24. desember
1920 34,3 ŠihččajávriFinnmark 23. juni –37,8 KarasjokFinnmark 21. desember
1921 30,4 ObservatorietOslo 17. juli –40,5 KarasjokFinnmark 29. januar
1922 29,8 GjesværFinnmark 26. juli –41,8 TynsetHedmark 5. februar
1923 31,1 NesbyenBuskerud 8. juli –40,5 RørosSør-Trøndelag 24. desember
1924 28,7 ŠihččajávriFinnmark 22. juli –46,0 KarasjokFinnmark 28. januar
1925 33,0 ObservatorietOslo 22. juli –41,0 TynsetHedmark 16. desember
1926 31,1 ObservatorietOslo 13. juli –42,0 KarasjokFinnmark 20. februar
1927 30,3 TrondheimSør-Trøndelag 8. juli –38,4 KarasjokFinnmark 28. desember
1928 27,1 ObservatorietOslo 15. juli –38,0 HattfjelldalNordland 19. januar
1929 29,2 NotoddenTelemark 27. juli –39,6 KarasjokFinnmark 21. januar
1930 31,5 KirkenesFinnmark 6. juli –39,8 KarasjokFinnmark 3. februar
1931 30,4 TrondheimSør-Trøndelag 7. juli –38,0 RørosSør-Trøndelag 21. januar
1932 29,5 BygdøyOslo 11. juli –38,8 RørosSør-Trøndelag 11. mars
1933 33,3 FortunSogn og Fjordane 8. juli –39,8 RørosSør-Trøndelag 16. februar
1934 30,7 KarasjokFinnmark 15. juli –40,9 KarasjokFinnmark 12. februar
1935 31,6 BygdøyOslo 24. juni –40,5 KarasjokFinnmark 6. februar
1936 31,4 BygdøyOslo 22. juni –41,6 KarasjokFinnmark 15. februar
1937 31,8 EngerdalHedmark 7. juli –41,0 ŠihččajávriFinnmark 26. februar
1938 30,9 KongsbergBuskerud 9. august –36,2 KautokeinoFinnmark 22. desember
1939 31,7 FagerlidalTroms 20. juni –46,0 KarasjokFinnmark 31. desember
1940 30,7 GvarvTelemark 20. juni –43,4 RørosSør-Trøndelag 31. desember
1941 32,5 VinstraOppland 11. juli –47,2 RørosSør-Trøndelag 2. januar
1942 28,1 GvarvTelemark 28. august –44,0 KarasjokFinnmark 26. januar
1943 31,1 KongsbergBuskerud 15. juli –42,7 KarasjokFinnmark 1. januar
1944 31,2 RenaHedmark 9. juli –42,0 RørosSør-Trøndelag 10. januar
1945 34,5 StjørdalNord-Trøndelag 17. juli –37,1 KarasjokFinnmark 30. november
1946 28,6 RenaHedmark 29. mai –43,2 KautokeinoFinnmark 10. januar
1947 33,7 BlindernOslo 29. juni –47,2 KarasjokFinnmark 25. desember
1948 33,6 NesbyenBuskerud 31. juli –43,5 KarasjokFinnmark 6. januar
1949 32,1 KristiansandVest-Agder 11. juli –40,8 KarasjokFinnmark 3. mars
1950 28,0 KristiansandVest-Agder 6. juni –44,1 KarasjokFinnmark 18. januar
1951 25,9 KristiansandVest-Agder 5. juni –42,0 TynsetHedmark 7. januar
1952 30,6 VangHedmark 7. juli –36,9 KarasjokFinnmark 27. januar
1953 31,0 BlindernOslo 28. juni –43,5 TynsetHedmark 8. februar
1954 29,6 AltaFinnmark 14. juli –39,9 RørosSør-Trøndelag 23. januar
1955 34,2 NesbyenBuskerud 30. juli –40,9 KarasjokFinnmark 17. februar
1956 30,1 NesbyenBuskerud 20. juni –42,7 KarasjokFinnmark 28. januar
1957 31,0 DragNordland 29. juli –41,5 PasvikFinnmark 14. mars
1958 32,2 VossHordaland 3. juli –44,5 TynsetHedmark 8. februar
1959 31,6 VingerHedmark 28. juli –42,0 KautokeinoFinnmark 21. januar
1960 32,1 KarpbuktFinnmark 29. juli –42,5 KarasjokFinnmark 20. februar
1961 30,4 KarasjokFinnmark 16. juli –46,4 KarasjokFinnmark 26. desember
1962 28,6 ValldalMøre og Romsdal 11. juli –43,0 KarasjokFinnmark 16. februar
1963 31,1 VinstraOppland 4. juli –45,6 KarasjokFinnmark 18. februar
1964 30,5 Brekke sluseØstfold 14. juni –42,6 KarasjokFinnmark 15. februar
1965 29,7 SnåsaNord-Trøndelag 22. juli –44,0 KarasjokFinnmark 11. januar
1966 32,5 GvarvTelemark 17. juni –50,0 KarasjokFinnmark 2. februar
1967 30,4 KongsbergBuskerud 16. juni –43,6 KarasjokFinnmark 29. januar
1968 32,5 NesbyenBuskerud 14. juni –41,0 KarasjokFinnmark 5. januar
1969 33,0 MeråkerNord-Trøndelag 1. august –42,6 TynsetHedmark 21. desember
1970 35,6 NesbyenBuskerud 20. juni –45,0 PasvikFinnmark 16. januar
1971 31,7 NesbyenBuskerud 8. juli –44,2 KarasjokFinnmark 28. februar
1972 33,1 FinnøyNordland 3. juli –36,5 DrevsjøHedmark 30. januar
1973 31,8 Alta lufthavnFinnmark 8. juli –40,0 KarasjokFinnmark 15. november
1974 31,6 Kirkenes lufthavnFinnmark 19. juni –38,4 PasvikFinnmark 29. januar
1975 35,0 Staur forsøksgårdHedmark 6. august –40,5 PasvikFinnmark 18. februar
1976 31,3 NesbyenBuskerud 6. juli –45,0 KarasjokFinnmark 10. januar
1977 33,2 DalenTelemark 10. juli –43,5 KautokeinoFinnmark 24. januar
1978 30,7 SolaRogaland 31. juli –45,4 KarasjokFinnmark 28. januar
1979 30,0 PrestebakkeØstfold 1. juni –46,1 TynsetHedmark 1. januar
1980 31,5 ByglandsfjordAust-Agder 5. juni –45,0 KarasjokFinnmark 25. januar
1981 29,2 HarranNord-Trøndelag 10. juli –44,6 KarasjokFinnmark 19. januar
1982 35,0 DrammenBuskerud 3. august –45,7 TynsetHedmark 6. januar
1983 32,2 NesbyenBuskerud 11. juli –38,8 ČoavddatmohkkiFinnmark 26. desember
1984 29,3 FortunSogn og Fjordane 9. juli –40,2 RørosSør-Trøndelag 26. januar
1985 30,5 VærnesNord-Trøndelag 6. juli –43,2 ŠihččajávriFinnmark 4. februar
1986 34,6 NesbyenBuskerud 1. juli –42,7 ČoavddatmohkkiFinnmark 16. desember
1987 30,8 NesbyenBuskerud 22. juli –47,0 DrevsjøHedmark 10. januar
1988 35,2 FornebuAkershus 27. juni –41,5 PasvikFinnmark 28. desember
1989 32,8 NesbyenBuskerud 4. juli –40,0 RørosSør-Trøndelag 15. desember
1990 31,0 NesbyenBuskerud 3. august –42,4 KarasjokFinnmark 12. januar
1991 34,6 NesbyenBuskerud 7. juli –37,6 KarasjokFinnmark 24. desember
1992 30,2 FjærlandSogn og Fjordane 11. juni –35,1 ØverbygdTroms 10. januar
1993 29,8 NesbyenBuskerud 10. juni –39,0 ŠihččajávriFinnmark 21. februar
1994 32,3 VærnesNord-Trøndelag 26. juli –39,6 KarasjokFinnmark 29. januar
1995 33,6 NesbyenBuskerud 25. juni –43,6 KarasjokFinnmark 30. desember
1996 32,6 SaltdalNordland 11. august –40,0 TynsetHedmark 2. januar
1997 31,5 KongsbergBuskerud 13. august –41,6 TynsetHedmark 16. februar
1998 28,5 TennevollTroms 13. juli –44,8 ŠihččajávriFinnmark 4. februar
1999 31,4 BanakFinnmark 15. juli –51,2 KarasjokFinnmark 28. januar
2000 30,2 Kirkenes lufthavnFinnmark 19. juli –37,6 ČoavddatmohkkiFinnmark 29. januar
2001 31,5 NesbyenBuskerud 5. juli –43,9 DrevsjøHedmark 4. februar
2002 32,5 HøylandetNord-Trøndelag 9. juni –40,6 KautokeinoFinnmark 24. januar
2003 33,1 NesbyenBuskerud 10. august –42,5 KarasjokFinnmark 1. februar
2004 32,4 VossHordaland 11. august –37,5 ŠihččajávriFinnmark 10. februar
2005 32,1 Notodden lufthavnTelemark 12. juli –39,4 RørosSør-Trøndelag 2. mars
2006 32,2 MeråkerNord-Trøndelag 12. juni –41,4 ČoavddatmohkkiFinnmark 3. mars
2007 32,1 Notodden lufthavnTelemark 10. juni –39,0 ŠihččajávriFinnmark 13. februar
2008 33,8 Trysil vegstasjonHedmark 26. juli –38,7 ČoavddatmohkkiFinnmark 24. februar
2009 34,2 Gulsvik stasjonBuskerud 3. juli –36,8 RørosSør-Trøndelag 18. desember
2010 28,7 GvarvTelemark 10. juli –42,4 TynsetHedmark 8. januar
2011 33,8 SaltdalNordland 11. juni –42,5 ČoavddatmohkkiFinnmark 17. februar
2012 31,1 GvarvTelemark 25. mai –39,7 KautokeinoFinnmark 7. februar
2013 33,4 ByglandsfjordAust-Agder 21. juli –41,3 KarasjokFinnmark 28. januar
2014 34,5 Gulsvik stasjonBuskerud 23. juli –41,9 KarasjokFinnmark 20. januar
2015 32,1 BrusdalsvatnetMøre og Romsdal 2. juli –42,0 KarasjokFinnmark 12. januar
2016 32,2 BrusdalsvatnetMøre og Romsdal 21. juli –42,8 ŠihččajávriFinnmark 7. januar
2017 31,8 Nedre EggedalBuskerud 27. mai –42,4 KautokeinoFinnmark 4. januar
2018 34,7 ÅndalsnesMøre og Romsdal 28. juli –42,0 FolldalHedmark 28. februar
2019 35,0 MosjøenNordland 27. juli –41,2 ČoavddatmohkkiFinnmark 28. januar
2020 34,3 VærnesTrøndelag 27. juni –43,3 ČoavddatmohkkiTroms og Finnmark 27. desember
2021 34,3 BanakFinnmark 5. juli –38,6 FolldalInnlandet 3. februar
2022 33,6 LysebotnRogaland 28. juli –35,8 KarasjokFinnmark 1. februar
2023 33,9 GulsvikBuskerud 15. juni –38,2 KautokeinoFinnmark 7. januar
Median 31,5 8. juli 21. januar

Se også

Litteratur

  • Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Institute fur 1878–1944, utgitt av Det Norske Meteorologiske Institutt (DNMI – nå met.no)
  • Meteorologisk årbok 1945–1979, utgitt av Det Norske Meteorologiske Institutt (DNMI – nå met.no)
  • Gustav Bjørbæk: Norsk vær i 100 år. Utgitt av Teknologisk forlag, 1998

Eksterne lenker

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *